| ady | nabat with stik | Sap agramy | Brutto agramy |
|---|---|---|---|
| görnüşi | nabat | 210gr | |
| mukdary | |||
| guty göwrümi | |||
| HC konteýner (guty/gap) | |||
| ady | nabat with stik | Sap agramy | Brutto agramy |
|---|---|---|---|
| görnüşi | nabat | 210gr | |
| mukdary | |||
| guty göwrümi | |||
| HC konteýner (guty/gap) | |||
| ady | nabat | Sap agramy | Brutto agramy |
|---|---|---|---|
| görnüşi | nabat | 600gr | 600,35gr |
| mukdary | |||
| guty göwrümi | |||
| HC konteýner (guty/gap) | |||




